Palmarés del BEISBOL en los Juegos Olímpicos
EDICIÓN | AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|---|
XXVI | 2008 | CHINA (BEIJING) | ![]() | ![]() | ![]() |
XXV | 2004 | GRECIA (ATENAS) | ![]() | ![]() | ![]() |
XXIV | 2000 | AUSTRALIA (SIDNEY) | ![]() | ![]() | ![]() |
XXIII | 1996 | USA (ATLANTA) | ![]() | ![]() | ![]() |
XXII | 1992 | ESPAÑA (BARCELONA) | ![]() | ![]() | ![]() |
Datos recopilados por Oscar Eduardo Izaguirre
Nota 1: El béisbol fue excluido del programa de los Juegos Olímpicos en las ediciones Londres 2012 y Rio 2016, volverá para la cita de Tokyo 2020.
Nota 2: En el palmarés se muestran los resultados como deporte oficial. Previamente había sido incluido en varias ediciones como deporte de exhibición.