* Este evento ya no forma parte del cronograma de competencias de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) *
EDICIÓN | AÑO | SEDE | CAMPEÓN | 2° LUGAR | 3° LUGAR |
---|---|---|---|---|---|
XV | 2011 | MÉXICO | ![]() | ![]() | ![]() |
XIV | 2009 | CHINA TAIPÉI | ![]() | ![]() | ![]() |
XIII | 2007 | VENEZUELA | * NO FUE SANCIONADO POR LA IBAF * | ||
XII | 2005 | MÉXICO | ![]() | ![]() | ![]() |
XI | 2003 | CHINA TAIPÉI | ![]() | ![]() | ![]() |
X | 2001 | MÉXICO | ![]() | ![]() | ![]() |
IX | 1998 | USA | ![]() | ![]() | ![]() |
VIII | 1997 | CHINA TAIPÉI | ![]() | ![]() | ![]() |
VII | 1996 | JAPÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
VI | 1995 | BRASIL | ![]() | ![]() | ![]() |
V | 1994 | MÉXICO | ![]() | ![]() | ![]() |
IV | 1993 | BRASIL | ![]() | ![]() | ![]() |
III | 1991 | AUSTRALIA | ![]() | ![]() | ![]() |
II | 1990 | MÉXICO | ![]() | ![]() | ![]() |
I | 1989 | JAPÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
Datos recopilados por Oscar Eduardo Izaguirre
Nota: Este evento ya no forma parte del cronograma de competencias de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC).