Palmarés de los Campeonatos Mundiales SUB-18
EDICIÓN | AÑO | SEDE | CAMPEÓN | 2° LUGAR | 3° LUGAR |
---|---|---|---|---|---|
XXIX | 2019 | COREA DEL SUR | ![]() | ![]() | ![]() |
XXVIII | 2017 | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
XXVII | 2015 | JAPÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
XXVI | 2013 | CHINA TAIPÉI | ![]() | ![]() | ![]() |
XXV | 2012 | COREA DEL SUR | ![]() | ![]() | ![]() |
XXIV | 2010 | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
XXIII | 2008 | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
XXII | 2006 | CUBA | ![]() | ![]() | ![]() |
XXI | 2004 | CHINA TAIPÉI | ![]() | ![]() | ![]() |
XX | 2002 | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
XIX | 2000 | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
XVIII | 1999 | CHINA TAIPÉI | ![]() | ![]() | ![]() |
XVII | 1997 | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
XVI | 1996 | CUBA | ![]() | ![]() | ![]() |
XV | 1995 | USA | ![]() | ![]() | ![]() |
XIV | 1994 | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
XIII | 1993 | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
XII | 1992 | MÉXICO | ![]() | ![]() | ![]() |
XI | 1991 | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
X | 1990 | CUBA | ![]() | ![]() | ![]() |
IX | 1989 | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
VIII | 1988 | AUSTRALIA | ![]() | ![]() | ![]() |
VII | 1987 | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
VI | 1986 | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
V | 1985 | USA | ![]() | ![]() | ![]() |
IV | 1984 | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
III | 1983 | USA | ![]() | ![]() | ![]() |
II | 1982 | USA | ![]() | ![]() | ![]() |
I | 1981 | USA | ![]() | ![]() | ![]() |
Datos recopilados por Oscar Eduardo Izaguirre
Nota: Los Campeonatos Mundiales de esta categoría celebrados antes de 1981 no son reconocidos como oficiales por la WBSC.