Palmarés de los Campeonatos Nacionales Infantil A (SUB-10)
EDICIÓN | AÑO | SEDE | CAMPEÓN | 2° LUGAR | 3° LUGAR |
---|---|---|---|---|---|
XLIV | 2022 | LAR-POR-YAR | ![]() | ![]() | ![]() |
XLIII | 2019 | LAR-POR-YAR | ![]() | ![]() | ![]() |
XLII | 2018 | FALCÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
XLI | 2017 | LAR-POR-YAR | ![]() | ![]() | ![]() |
XL | 2016 | LARA-PORTUGUESA | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXIX | 2015 | LAR-POR-YAR | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXVIII | 2014 | YARACUY | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXVII | 2013 | LAR-POR-YAR | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXVI | 2012 | LAR-POR-YAR | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXV | 2011 | LAR-POR-YAR | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXIV | 2010 | ANZOÁTEGUI | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXIII | 2009 | DELTA AMACURO | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXII | 2008 | ARAGUA | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXI | 2007 | FALCÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
XXX | 2006 | SUCRE | ![]() | ![]() | ![]() |
XXIX | 2005 | ARAGUA | ![]() | ![]() | |
DELTA AMACURO | |||||
XXXVIII | 2004 | YARACUY | ![]() | ![]() | ![]() |
YARACUY | ![]() | ![]() | ![]() |
||
XXVII | 2003 | CARABOBO | ![]() | ![]() | ![]() |
XXVI | 2002 | PORTUGUESA | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
XXV | 2001 | D. CAPITAL-MIRANDA | ![]() | ![]() | ![]() |
VARGAS | ![]() | ![]() | |||
XXIV | 2000 | ARAGUA | ![]() | ![]() | |
ARAGUA | |||||
XXIII | 1999 | FALCÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
FALCÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
||
XXII | 1998 | MÉRIDA | ![]() | ![]() | |
XXI | 1997 | TÁCHIRA | ![]() | ![]() | ![]() |
XX | 1996 | ZULIA | ![]() | ![]() | |
XIX | 1995 | NUEVA ESPARTA | ![]() | ![]() | ![]() |
XVIII | 1994 | MIRANDA | ![]() | ||
XVII | 1993 | PORTUGUESA | ![]() | ![]() | |
XVI | 1992 | MIRANDA | ![]() | ||
XV | 1991 | COJEDES | ![]() | ![]() |
|
XIV | 1990 | MIRANDA | ![]() | ||
XIII | 1989 | MIRANDA | ![]() | ||
XII | 1988 | CARABOBO | ![]() | ||
XI | 1987 | DELTA AMACURO | ![]() | ![]() | ![]() |
X | 1986 | ARAGUA | ![]() | ![]() | ![]() |
IX | 1985 | TÁCHIRA | ![]() | ||
VIII | 1984 | TÁCHIRA | ![]() | ![]() | ![]() |
VII | 1983 | ARAGUA | ![]() | ||
VI | 1982 | * NO SE REALIZÓ * | |||
V | 1981 | BARINAS | ![]() | ||
IV | 1980 | COJEDES | ![]() | ||
III | 1979 | DISTRITO FEDERAL | ![]() | ||
II | 1978 | ZULIA | ![]() | ||
I | 1977 | CARABOBO | ![]() | ![]() |
Datos recopilados por Oscar Eduardo Izaguirre