Palmarés de los Campeonatos Nacionales Infantil AA (SUB-12)
EDICIÓN | AÑO | SEDE | CAMPEÓN | 2° LUGAR | 3° LUGAR |
---|---|---|---|---|---|
LXIV (SUB-11) | 2022 | LAR-POR-YAR | ![]() | ![]() | ![]() |
LXIII (SUB-11) | 2021-22 | LARA (FINAL) | ![]() | ![]() | ![]() |
LXII | 2019 | LAR-POR-YAR | ![]() | ![]() | ![]() |
LXI | 2018 | MÉRIDA | ![]() | ![]() | ![]() |
LX | 2017 | ARAGUA-GUÁRICO | ![]() | ![]() | ![]() |
LIX | 2016 | MÉRIDA | ![]() | ![]() | ![]() |
LVIII | 2015 | LAR-POR-YAR | ![]() | ![]() | ![]() |
LVII | 2014 | LARA | ![]() | ![]() | ![]() |
LVI | 2013 | LARA | ![]() | ![]() | ![]() |
LV | 2012 | MÉRIDA | ![]() | ![]() | ![]() |
LIV | 2011 | LAR-POR-YAR | ![]() | ![]() | ![]() |
LIII | 2010 | LARA | ![]() | ![]() | ![]() |
LII | 2009 | LARA | ![]() | ![]() | ![]() |
LI | 2008 | MIRANDA | ![]() | ![]() | ![]() |
L | 2007 | BOLÍVAR | ![]() | ![]() | ![]() |
XLIX | 2006 | MONAGAS | ![]() | ![]() |
|
XLVIII | 2005 | CARABOBO | |||
VARGAS | |||||
XLVII | 2004 | NUEVA ESPARTA | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
XLVI | 2003 | MIRANDA | ![]() | ![]() | ![]() |
XLV | 2002 | FALCÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
XLIV | 2001 | DELTA AMACURO | ![]() | ![]() | ![]() |
DELTA AMACURO | ![]() | ![]() | ![]() |
||
XLIII | 2000 | BARINAS | ![]() | ![]() | ![]() |
BARINAS | ![]() | ![]() | ![]() |
||
XLII | 1999 | ZULIA | ![]() | ![]() | |
MÉRIDA | ![]() | ![]() | |||
XLI | 1998 | COJEDES | ![]() | ![]() | |
XL | 1997 | NUEVA ESPARTA | ![]() | ![]() | |
XXXIX | 1996 | TÁCHIRA | ![]() | ||
XXXVIII | 1995 | CARABOBO | ![]() | ![]() | |
XXXVII | 1994 | ARAGUA | ![]() | ![]() | |
XXXVI | 1993 | ARAGUA | ![]() | ||
XXXV | 1992 | MIRANDA | ![]() | ||
XXXIV | 1991 | MIRANDA | ![]() | ||
XXXIII | 1990 | D. FEDERAL - MIRANDA | ![]() | ||
XXXII | 1989 | CARABOBO | ![]() | ||
XXXI | 1988 | ARAGUA | ![]() | ||
XXX | 1987 | ZULIA | ![]() | ![]() | ![]() |
XXIX | 1986 | MIRANDA | ![]() | ![]() | ![]() |
XXVIII | 1985 | TÁCHIRA | ![]() | ![]() | |
XXVII | 1984 | MIRANDA | ![]() | ![]() | ![]() |
XXVI | 1983 | LARA | ![]() | ![]() | |
XXV | 1982 | MONAGAS | ![]() | ||
XXIV | 1981 | DISTRITO FEDERAL | ![]() | ||
XXIII | 1980 | ARAGUA | ![]() | ||
XXII | 1979 | MÉRIDA | ![]() | ||
XXI | 1978 | MIRANDA | ![]() | ||
XX | 1977 | DELTA AMACURO | ![]() | ||
XIX | 1976 | CARABOBO | ![]() | ||
XVIII | 1975 | ANZOÁTEGUI | ![]() | ||
XVII | 1974 | ARAGUA | ![]() | ||
XV | 1972 | DISTRITO FEDERAL | ![]() | ||
XIV | 1971 | COJEDES | ![]() | ||
XIII | 1970 | ARAGUA | ![]() | ||
XII | 1969 | MONAGAS | ![]() | ||
XI | 1968 | ZULIA | ![]() | ||
X | 1967 | PORTUGUESA | ![]() | ||
IX | 1966 | ARAGUA | ![]() | ||
VIII | 1965 | ARAGUA | ![]() | ||
VII | 1964 | * NO SE REALIZÓ * | |||
VI | 1963 | BOLÍVAR | ![]() | ||
V | 1962 | DISTRITO FEDERAL | ![]() | ![]() | |
IV | 1961 | FALCÓN | ![]() | ||
III | 1960 | MIRANDA | ![]() | ||
II | 1959 | MONAGAS | ![]() | ||
I | 1958 | DISTRITO FEDERAL | ![]() |
Datos recopilados por Oscar Eduardo Izaguirre