Palmarés de los Campeonatos Nacionales Juvenil AAA (SUB-18)
EDICIÓN | AÑO | SEDE | CAMPEÓN | 2° LUGAR | 3° LUGAR |
---|---|---|---|---|---|
LXIII | 2020 | LARA-YARACUY | ![]() | ![]() | ![]() |
LXII | 2019 | LARA-YARACUY | ![]() | ![]() | ![]() |
LXI | 2018 | ARAGUA | ![]() | ![]() | ![]() |
LX | 2017 | LAR-POR-YAR | ![]() | ![]() | ![]() |
LIX | 2016 | LARA | ![]() | ![]() | ![]() |
LVIII | 2015 | LARA-PORTUGUESA | ![]() | ![]() | ![]() |
LVII | 2014 | LARA-YARACUY | ![]() | ![]() | ![]() |
LVI | 2013 | LAR-POR-YAR | ![]() | ![]() | ![]() |
LV | 2012 | LAR-POR-YAR | ![]() | ![]() | ![]() |
LIV | 2011 | LAR-POR-YAR | ![]() | ![]() | ![]() |
LIII | 2010 | TÁCHIRA | ![]() | ![]() | ![]() |
LII | 2009 | MÉRIDA | ![]() | ![]() | ![]() |
LI | 2008 | MÉRIDA | ![]() | ![]() | ![]() |
L | 2007 | CARABOBO | ![]() | ![]() | ![]() |
XLIX | 2006 | CARABOBO-LARA | ![]() | ![]() | ![]() |
XLVIII | 2005 | YARACUY | ![]() | ![]() | ![]() |
XLVII | 2004 | BOLÍVAR | ![]() | ![]() | ![]() |
XLVI | 2003 | NUEVA ESPARTA | ![]() | ![]() | ![]() |
XLV | 2002 | BOLÍVAR | ![]() | ![]() | ![]() |
XLIV | 2001 | SUCRE | ![]() | ![]() | ![]() |
XLIII | 2000 | ANZOÁTEGUI | ![]() | ![]() | ![]() |
XLII | 1999 | ANZOÁTEGUI | ![]() | ![]() | ![]() |
XLI | 1998 | TÁCHIRA | ![]() | ||
XL | 1997 (*) | YARACUY | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXIX | 1996 | ANZOÁTEGUI | ![]() | ||
XXXVIII | 1995 | CARABOBO | ![]() | ![]() | |
XXXVII | 1994 | ![]() | |||
XXXVI | 1993 | SUCRE | ![]() | ![]() | |
XXXV | 1992 | ZULIA | ![]() | ||
XXXIV | 1991 | SUCRE | ![]() | ||
XXXIII | 1990 (*) | ANZOÁTEGUI | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXII | 1989 | ZULIA | ![]() | ||
XXXI | 1989 | ANZOÁTEGUI | ![]() | ||
1988 | * SE JUGÓ EN 1989 * | ||||
XXX | 1987 (*) | ARAGUA | ![]() | ![]() | ![]() |
XXIX | 1986 | LARA | ![]() | ![]() | ![]() |
XXVIII | 1985 (*) | CARABOBO | ![]() | ![]() | ![]() |
XXVII | 1984 | ANZOÁTEGUI | ![]() | ![]() | ![]() |
XXVI | 1983 (*) | FALCÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
XXV | 1982 (*) | MONAGAS | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
XXIV | 1981 | * NO SE REALIZÓ * | |||
XXIII | 1980 (*) | BOLÍVAR | ![]() | ![]() | ![]() |
XXII | 1979 | SUCRE | ![]() | ||
XXI | 1978 (*) | TÁCHIRA | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
XX | 1977 | COJEDES | ![]() | ||
XIX | 1976 | ZULIA | ![]() | ||
XVIII | 1975 | FALCÓN | ![]() | ||
XVII | 1974 | DISTRITO FEDERAL | ![]() | ||
XVI | 1973 | ANZOÁTEGUI | ![]() | ||
XV | 1972 | TÁCHIRA | ![]() | ||
XIV | 1971 | BOLÍVAR | ![]() | ||
XIII | 1970 | SUCRE | ![]() | ||
XII | 1969 | NUEVA ESPARTA | ![]() | ||
XI | 1968 | YARACUY | ![]() | ||
X | 1967 | ANZOÁTEGUI | ![]() | ||
IX | 1966 | LARA | ![]() | ||
VIII | 1965 | DISTRITO FEDERAL | ![]() | ||
VII | 1964 | MONAGAS | ![]() | ||
VI | 1963 | NUEVA ESPARTA | ![]() | ![]() | |
V | 1962 | ZULIA | ![]() | ||
IV | 1961 | BOLÍVAR | ![]() | ||
III | 1960 | DISTRITO FEDERAL | ![]() | ![]() | |
II | 1959 | CARABOBO | ![]() | ![]() | |
I | 1958 | FALCÓN | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Datos recopilados por Oscar Eduardo Izaguirre
(*) Se desarrolló en el marco de los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles.