Palmarés de los Campeonatos Panamericanos SUB-10
EDICIÓN | AÑO | SEDE | CAMPEÓN | 2° LUGAR | 3° LUGAR |
---|---|---|---|---|---|
XXIII | 2019 | COSTA RICA | ![]() | ![]() | ![]() |
XXII | 2018 | HONDURAS | ![]() | ![]() | ![]() |
XXI | 2017 | MÉXICO | ![]() | ![]() | ![]() |
XX | 2016 | NICARAGUA | ![]() | ![]() | ![]() |
XIX | 2015 | MÉXICO | ![]() | ![]() | ![]() |
XVIII | 2014 | MÉXICO | ![]() | ![]() | ![]() |
XVII | 2013 | NICARAGUA | ![]() | ![]() | ![]() |
XVI | 2012 | COLOMBIA | ![]() | ![]() | ![]() |
XV | 2011 | NICARAGUA | ![]() | ![]() | ![]() |
XIV | 2010 | PANAMÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
XIII | 2009 | VENEZUELA | ![]() | ![]() | ![]() |
XII | 2008 | HONDURAS | ![]() | ![]() | ![]() |
XI | 2007 | REPÚBLICA DOMINICANA | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | * NO SE REALIZÓ * | ||||
X | 2005 | CUBA | ![]() | ![]() | ![]() |
IX | 2004 | GUATEMALA | ![]() | ![]() | ![]() |
VIII | 2003 | COLOMBIA | ![]() | ![]() | ![]() |
VII | 2002 | VENEZUELA | ![]() | ![]() | ![]() |
VI | 2001 | REPÚBLICA DOMINICANA | ![]() | ![]() | ![]() |
V | 2000 | VENEZUELA | ![]() | ![]() | ![]() |
IV | 1999 | REPÚBLICA DOMINICANA | ![]() | ![]() | ![]() |
III | 1998 | MÉXICO | ![]() | ![]() | ![]() |
II | 1997 | MÉXICO | ![]() | ![]() | ![]() |
I | 1996 | MÉXICO | ![]() | ![]() | ![]() |
Datos recopilados por Oscar Eduardo Izaguirre