* Este evento ya no forma parte del cronograma de competencias de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) *
EDICIÓN | AÑO | SEDE | CAMPEÓN | 2° LUGAR | 3° LUGAR |
---|---|---|---|---|---|
XVII | 2010 | CHINA TAIPÉI | ![]() | ![]() | ![]() |
XVI | 2006 | CHINA TAIPÉI | ![]() | ![]() | ![]() |
XV | 2002 | CUBA | ![]() | ![]() | ![]() |
XIV | 1999 | AUSTRALIA | ![]() | ![]() | ![]() |
XIII | 1997 | ESPAÑA | ![]() | ![]() | ![]() |
XII | 1995 | CUBA | ![]() | ![]() | ![]() |
XI | 1993 | ITALIA | ![]() | ![]() | ![]() |
X | 1991 | ESPAÑA | ![]() | ![]() | ![]() |
IX | 1989 | PUERTO RICO | ![]() | ![]() | ![]() |
VIII | 1987 | CUBA | ![]() | ![]() | ![]() |
VII | 1985 | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
VI | 1983 | BÉLGICA | ![]() | ![]() | ![]() |
V | 1981 | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
IV | 1979 | CUBA | ![]() | ![]() | ![]() |
III | 1977 | NICARAGUA | ![]() | ![]() | ![]() |
II | 1975 | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
I | 1973 | ITALIA | ![]() | ![]() | ![]() |
Datos recopilados por Oscar Eduardo Izaguirre
Nota: Este evento ya no forma parte del cronograma de competencias de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC).