Palmarés del BEISBOL en los Juegos Bolivarianos
EDICIÓN | AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|---|
2022 | XIX | COLOMBIA | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | XVIII | COLOMBIA | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | XVII | PERÚ | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | XVI | BOLIVIA | ![]() ![]() | ![]() |
|
2005 | XV | COLOMBIA | * NO SE DISPUTÓ * | ||
2001 | XIV | ECUADOR | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 | XIII | PERÚ | * NO SE DISPUTÓ * | ||
1993 | XII | BOLIVIA | * NO SE DISPUTÓ * | ||
1989 | XI | VENEZUELA | ![]() | ![]() | ![]() |
1985 | X | ECUADOR | ![]() | ![]() | ![]() |
1981 | IX | VENEZUELA | ![]() | ![]() | ![]() |
1977 | VIII | BOLIVIA | * NO SE DISPUTÓ * | ||
1973 | VII | PANAMÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
1970 | VI | VENEZUELA | ![]() | ![]() | ![]() |
1965 | V | ECUADOR | ![]() | ![]() | ![]() |
1961 | IV | COLOMBIA | ![]() | ![]() | ![]() |
1951 | III | VENEZUELA | ![]() | ![]() | ![]() |
1947 | II | PERÚ | ![]() | ![]() | ![]() |
1938 | I | COLOMBIA | ![]() | ![]() |
Datos recopilados por Oscar Eduardo Izaguirre