Palmarés del BEISBOL en los Juegos Panamericanos
EDICIÓN | AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|---|
XVIII | 2019 | PERÚ | ![]() | ![]() | ![]() |
XVII | 2015 (MASCULINO) | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
XVII | 2015 (FEMENINO) | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
XVI | 2011 | MÉXICO | ![]() | ![]() | ![]() |
XV | 2007 | BRASIL | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
XIV | 2003 | REPÚBLICA DOMINICANA | ![]() | ![]() | ![]() |
XIII | 1999 | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
XII | 1995 | ARGENTINA | ![]() | ![]() | ![]() |
XI | 1991 | CUBA | ![]() | ![]() | ![]() |
X | 1987 | USA | ![]() | ![]() | ![]() |
IX | 1983 | VENEZUELA | ![]() | ![]() | ![]() |
VIII | 1979 | PUERTO RICO | ![]() | ![]() | ![]() |
VII | 1975 | MÉXICO | ![]() | ![]() | ![]() |
VI | 1971 | COLOMBIA | ![]() | ![]() | ![]() |
V | 1967 | CANADÁ | ![]() | ![]() | ![]() |
IV | 1963 | BRASIL | ![]() | ![]() | ![]() |
III | 1959 | USA | ![]() | ![]() | ![]() |
II | 1955 | MÉXICO | ![]() | ![]() | ![]() |
I | 1951 | ARGENTINA | ![]() | ![]() | ![]() |
Datos recopilados por Oscar Eduardo Izaguirre
Nota: En la edición XVIII (Toronto - 2015) se disputó el béisbol en masculino y femenino.