Palmarés del BEISBOL en los Juegos Suramericanos
EDICIÓN | AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|---|
XI | 2018 | BOLIVIA | * NO SE DISPUTÓ * | ||
X | 2014 | CHILE | * NO SE DISPUTÓ * | ||
IX | 2010 | COLOMBIA | ![]() | ![]() | ![]() |
VIII | 2006 | ARGENTINA | * NO SE DISPUTÓ * | ||
VII | 2002 | BRASIL | * NO SE DISPUTÓ * | ||
VI | 1998 | ECUADOR | * NO SE DISPUTÓ * | ||
V | 1994 | VENEZUELA | ![]() | ||
IV | 1990 | PERÚ | ![]() | ||
III | 1986 | CHILE | * NO SE DISPUTÓ * | ||
II | 1982 | ARGENTINA | ![]() | ||
I | 1978 | BOLIVIA | * NO SE DISPUTÓ * |
Datos recopilados por Oscar Eduardo Izaguirre